Email Reporting
Campaign performance, audience health, and engagement insights from your email platform
Platform:MailchimpCampaign + link-level reporting
Emails Delivered
N/A
Delivery Rate
N/A
Click Rate
N/A
ⓘ
Unique clicks / delivered — primary engagement signal
Open Rate
N/A
ⓘ
⚠ May be inflated by Apple Mail Privacy Protection
Unsub Rate
N/A
CTOR
N/A
ⓘ
Click-to-open rate — clicks / opens. Sensitive to Apple MPP.
Emails Delivered Over Time
Total delivered per day (spikes on send days)
N/A
Click Rate & Open Rate Trend
Click rate (primary) vs open rate (secondary, MPP-inflated)
N/A
Top Campaigns by Click Engagement
| Campaign | Subject Line | Sent | Delivered | Opens | Clicks | Click % | CTOR | Unsub % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matching Gift Deadline | Double Your Gift — 48 Hours Left | 2026-02-05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Emergency Relief Appeal | Urgent: Families Need Your Help Today | 2026-01-20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year of Impact Newsletter | See What Your Support Made Possible | 2026-01-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| February Monthly Appeal | Your Impact This Month | 2026-02-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valentine Gratitude | We ❤️ You — Thank You for Your Generosity | 2026-02-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Monthly Recurring Launch | Join Our Sustainer Circle | 2026-02-12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Link Performance & UTM Compliance
UTM Compliance: N/A%| URL | Unique Clicks | Total Clicks | # Campaigns | UTM |
|---|---|---|---|---|
| donate.rkdfoundation.org/matching?utm_source=email&utm_mediu… | N/A | N/A | 1 | ✓ |
| donate.rkdfoundation.org/emergency?utm_source=email&utm_medi… | N/A | N/A | 1 | ✓ |
| rkdfoundation.org/annual-report?utm_source=email&utm_medium=… | N/A | N/A | 1 | ✓ |
| donate.rkdfoundation.org/monthly?utm_source=email&utm_medium… | N/A | N/A | 1 | ✓ |
| rkdfoundation.org/stories/valentine… | N/A | N/A | 1 | ✗ |
| donate.rkdfoundation.org/emergency… | N/A | N/A | 1 | ✗ |
| donate.rkdfoundation.org/sustainer… | N/A | N/A | 1 | ✗ |
| rkdfoundation.org/blog/matching-faq… | N/A | N/A | 1 | ✗ |
| www.facebook.com/rkdfoundation… | N/A | N/A | 1 | ✗ |
| rkdfoundation.org/unsubscribe… | N/A | N/A | 1 | ✗ |
💡 Improve attribution — enforce UTM parameters (source, medium, campaign) on all primary CTA links to reduce "Direct" misattribution in GA4.